SERV. ANESTESISTA I.Q. LISTA ESPERA GES Y NO GES
By: VALDIVIA HEALTH SERVICE BASE HOSPITAL๐ ChileOpen
Key Information
| Reference | GB-1057547-229-LP26 |
|---|
| Deadline | Jun 17, 2026 12:00 AM |
|---|
| Estimated Value | CLP 116,000,000.00 |
|---|
| Category | Advertising & Media |
|---|
| Competition Type | ICB |
|---|
| Funding Source | Self-Funded |
|---|
| Country | Chile |
|---|
| Published | Jun 5, 2026 |
|---|
Description
PURCHASE SERVICES OF ANESTHESISTS FOR SURGICAL INTERVENTIONS FOR THE RESOLUTION OF PATIENTS ON THE GES AND NON-GES SURGICAL WAITING LIST ACCORDING TO THE MINSAL RESOLUTION PLAN YEAR 2026
Full details are available after unlocking this tender.