Lithuania - System "Energija" maintenance and development services
By: AB Klaipėdos energija (PV)📍 LithuaniaOpen
Key Information
| Reference | GB-788160-2026 |
|---|
| Deadline | Dec 14, 2026 12:00 AM |
|---|
| Estimated Value | €400,000.00 |
|---|
| Category | Advertising & Media |
|---|
| Competition Type | ICB |
|---|
| Funding Source | Self-Funded |
|---|
| Country | Lithuania |
|---|
| Address | Danė st.8, Klaipėda, LT-92109, Lithuania |
|---|
| Published | Nov 12, 2026 |
|---|
Description
2. Procedure2.1.ProcedureTitle: Sistemos „Energija“ priežiūros ir vystymo paslaugosDescription: Sistemos „Energija“ priežiūros ir vystymo paslaugosProcedure identifier: 7487c09c-6d3f-4149-8e06-750a88a...
Full details are available after unlocking this tender.