Primer-enamel 3 in 1 black 2.5 kg;Primer-enamel 3 in 1 gray 2.5 kg;Alkyd enamel PF-115 brown 2.8 kg;Alkyd enamel PF-115 red 2.8 kg;Alkyd enamel PF-115 green 2.8 kg
By: Kostyuchyk Oksana๐ UkraineOpen
Key Information
| Reference | GB-UA-2026-11-02-004600-a |
|---|
| Deadline | Nov 5, 2026 12:00 AM |
|---|
| Estimated Value | UAH 11,920,184.00 |
|---|
| Category | Advertising & Media |
|---|
| Competition Type | ICB |
|---|
| Funding Source | Self-Funded |
|---|
| Country | Ukraine |
|---|
| Address | Ukraine, |
|---|
| Published | Nov 2, 2026 |
|---|
Description
Primer-enamel 3 in 1 black 2.5 kg;Primer-enamel 3 in 1 gray 2.5 kg;Alkyd enamel PF-115 brown 2.8 kg;Alkyd enamel PF-115 red 2.8 kg;Alkyd enamel PF-115 green 2.8 kg
Full details are available after unlocking this tender.